<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>イデコ（iDeCo） &#8211; ぽよろぐ</title>
	<atom:link href="https://kanikama-poyo.com/category/investment/ideco/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kanikama-poyo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2025 03:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kanikama-poyo.com/wp-content/uploads/2018/05/cropped-f9f1af5e165985cad54b5db05fd9cacb-32x32.png</url>
	<title>イデコ（iDeCo） &#8211; ぽよろぐ</title>
	<link>https://kanikama-poyo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>iDeCo(イデコ)とiDeCo+(イデコプラス）の違いとは？簡単に言うとイデコの掛け金を会社側が一部負担してくれて事業主払いになる制度だ！</title>
		<link>https://kanikama-poyo.com/2019/05/21/ideco-plus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽよ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 11:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イデコ（iDeCo）]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanikama-poyo.com/?p=3331</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kanikama-poyo.com/wp-content/uploads/2018/05/807e546e7f62959b2251cfb7b82363b1_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>イデコは良く聞きますが、イデコプラスってあまり聞き慣れない言葉ですよね。 当記事は、イデコプラスについて知りたい人に向けて書いた記事です。 イデコプラスの正式名称は、中小事業主掛金納付制度です。 では簡単に違い等をご説明 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【イデコ】スイッチングと配分変更の違い　メリット・デメリット・手数料について</title>
		<link>https://kanikama-poyo.com/2019/04/04/ideco-swiching/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽよ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 11:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イデコ（iDeCo）]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanikama-poyo.com/?p=3236</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kanikama-poyo.com/wp-content/uploads/2019/03/d0c62ddfc3a11484bba589210b97c1cc.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>今日は「【イデコ】スイッチングと配分変更の違い　メリット・デメリット・手数料について」のお話です。 イデコは制度改正がされて、2017年から大幅に加入者が増えましたね。 ところでみなさん、運用の見直しをしていますか？ イ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【iDeCo】もう加入した？いよいよ農協もイデコに参入！！</title>
		<link>https://kanikama-poyo.com/2018/12/01/ideo-noukyou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽよ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2018 11:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イデコ（iDeCo）]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanikama-poyo.com/?p=2684</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kanikama-poyo.com/wp-content/uploads/2018/11/2a5d008d7d5a5a30bd196002718bf5d1_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>今日は「もう加入した？いよいよ農協もイデコに参入」のお話です。 &#160; 2019年4月からイデコの加入がJAバンクの窓口で出来るようになります。 JAバンクは全国約650の農協が加盟し、貯金残高は100兆円を超える [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>平均年収で検証！月々1万円で始めるならイデコ？つみたてNISA？どっちがお得？</title>
		<link>https://kanikama-poyo.com/2018/10/15/itimanen-ideco-tumitatenisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽよ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2018 03:01:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イデコ（iDeCo）]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[積み立てNISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanikama-poyo.com/?p=2385</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kanikama-poyo.com/wp-content/uploads/2018/08/240766d7c7eed62f6e1a68b272087fa0_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは。 今日は「平均年収で検証！月々1万円で始めるならイデコ？つみたてNISA？どっちがお得？」のお話です。 イデコも、つみたてNISAも良く知らないあなたも、お得ならやってみたいですよね。 あまりお金に余裕も無け [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>あなたに合った投資はコレ！【iDeCo、積立NISA、NISA】タイプ別まとめ</title>
		<link>https://kanikama-poyo.com/2018/10/09/tousi-type/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽよ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2018 03:01:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イデコ（iDeCo）]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[積み立てNISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanikama-poyo.com/?p=2349</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kanikama-poyo.com/wp-content/uploads/2018/07/618019d28fad1ce2c7079ec146ab1c9f_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>今回のご説明する投資方法は、全て運用益が非課税なものを選びました。 せっかく、国が非課税のメリットをくれるんだったら、もらっておきましょう。 でも、色んな投資があって、節税にも効果があると言われてるけど、「自分にはいった [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>３０代で始めるＳＢＩ証券のiDeCo（イデコ）！オススメはこの２つ！</title>
		<link>https://kanikama-poyo.com/2018/10/04/sbi-ideco/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽよ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Oct 2018 03:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イデコ（iDeCo）]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanikama-poyo.com/?p=2325</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kanikama-poyo.com/wp-content/uploads/2018/10/42123ab8e4f6401fe6705705214415ba.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>今日は楽天証券とならんで、人気のあるＳＢＩ証券で、30代からイデコを始める場合のオススメ商品をお教えします。 ＳＢＩ証券は選べる商品が35本もありますので迷いますよね。 以前は64本もありましたが、確定拠出年金改正法をう [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>iDeCoの加入中に死亡したら資産はどうなる？遺族が行う手続きとは</title>
		<link>https://kanikama-poyo.com/2018/09/18/ideco-izoku/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽよ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2018 03:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イデコ（iDeCo）]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanikama-poyo.com/?p=2126</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kanikama-poyo.com/wp-content/uploads/2018/09/1967f43e78948161ab83b9c4faa94e40.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは。 今日は「iDeCoの加入中に死亡したら資産はどうなる？遺族が行う手続きとは」のお話です。 イデコは元気なうちにお金を積み立て運用して、老後の為の資産として使う為のものです。 もちろん、イデコの積み立てには節 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【iDeCo】元本保証型のリスク！将来は目減りするって本当？その理由は</title>
		<link>https://kanikama-poyo.com/2018/09/14/ideco-decrease/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽよ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Sep 2018 03:01:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イデコ（iDeCo）]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanikama-poyo.com/?p=2097</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kanikama-poyo.com/wp-content/uploads/2018/09/dd930d2fc892c76d094d18b00b1ef594-2.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは。 今日は「【iDeCo】元本保証型のリスク！将来は目減りするって本当？その理由は」のお話です。 イデコを始めている方は2018年4月時点で、89万人を超えています。 今年度中にも100万人を超える見込みです。 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【2020年】iDeCoと積立NISAを徹底比較！始めるならどっちがお得？</title>
		<link>https://kanikama-poyo.com/2018/09/03/ideco-nisa-comparison/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽよ]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2018 03:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イデコ（iDeCo）]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[積み立てNISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanikama-poyo.com/?p=1960</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kanikama-poyo.com/wp-content/uploads/2018/09/428781f4f4bd212233c681644a49c6a6_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは。 今日は「iDeCoと積立NISAを徹底比較！始めるならどっちがお得？」のお話です。 イデコも積立NISAもお得って聞いたけど、どっちがお得なの？って疑問に思いますよね。 それは、節税が目的なのか、投資運用が [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【iDeCo】住宅ローン控除で所得税がゼロになっても住民税でメリットがあります！</title>
		<link>https://kanikama-poyo.com/2018/08/21/ideco-juutakurone/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽよ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Aug 2018 03:10:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イデコ（iDeCo）]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanikama-poyo.com/?p=1888</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kanikama-poyo.com/wp-content/uploads/2018/04/79857a1193685112791775c6883a8761_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは。 今日は「【iDeCo】住宅ローン控除で所得税がゼロになっても住民税でメリットがあります！」のお話です。 &#160; イデコは所得税を減らしてくれるのでしょ？ うちは住宅ローン控除で所得税が全額返ってきてる [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
