<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>投資 &#8211; ぽよろぐ</title>
	<atom:link href="https://kanikama-poyo.com/category/investment/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://kanikama-poyo.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 24 Jul 2025 03:01:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://kanikama-poyo.com/wp-content/uploads/2018/05/cropped-f9f1af5e165985cad54b5db05fd9cacb-32x32.png</url>
	<title>投資 &#8211; ぽよろぐ</title>
	<link>https://kanikama-poyo.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>iDeCo(イデコ)とiDeCo+(イデコプラス）の違いとは？簡単に言うとイデコの掛け金を会社側が一部負担してくれて事業主払いになる制度だ！</title>
		<link>https://kanikama-poyo.com/2019/05/21/ideco-plus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽよ]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 May 2019 11:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イデコ（iDeCo）]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanikama-poyo.com/?p=3331</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kanikama-poyo.com/wp-content/uploads/2018/05/807e546e7f62959b2251cfb7b82363b1_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>イデコは良く聞きますが、イデコプラスってあまり聞き慣れない言葉ですよね。 当記事は、イデコプラスについて知りたい人に向けて書いた記事です。 イデコプラスの正式名称は、中小事業主掛金納付制度です。 では簡単に違い等をご説明 [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【イデコ】スイッチングと配分変更の違い　メリット・デメリット・手数料について</title>
		<link>https://kanikama-poyo.com/2019/04/04/ideco-swiching/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽよ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2019 11:01:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イデコ（iDeCo）]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanikama-poyo.com/?p=3236</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kanikama-poyo.com/wp-content/uploads/2019/03/d0c62ddfc3a11484bba589210b97c1cc.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>今日は「【イデコ】スイッチングと配分変更の違い　メリット・デメリット・手数料について」のお話です。 イデコは制度改正がされて、2017年から大幅に加入者が増えましたね。 ところでみなさん、運用の見直しをしていますか？ イ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>運用12ヶ月ｌウェルスナビにようやく回復の兆しが！日経平均株価の騰落率と比較してみた</title>
		<link>https://kanikama-poyo.com/2019/02/22/wealthnavi12-nikkeiheikin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽよ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2019 11:01:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェルスナビ（WealthNavi）]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanikama-poyo.com/?p=3092</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kanikama-poyo.com/wp-content/uploads/2019/02/WealthNavi12-1.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>今日は「ウェルスナビにようやく回復の兆しが！日経平均株価の騰落率と比較してみた」のお話です。 ウェルスナビは自動で資産運用してくれる、ロボアドバイザーです。 ウェルスナビって何？って人はこちらを読んで下さい。 [st-c [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【つみたてNISA】楽天証券で毎日積み立てる方法とは</title>
		<link>https://kanikama-poyo.com/2019/02/20/tumitatenisa-hikiotosi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽよ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2019 11:01:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[積み立てNISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanikama-poyo.com/?p=3053</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kanikama-poyo.com/wp-content/uploads/2019/02/510c43442292f64959f8490eb965de08.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>今日は「つみたてNISA　楽天証券で毎日積み立てる方法とは」のお話です。 つみたてNISAは、すごい勢いで口座数が増えていっていますね。 なんと、1年で100万口座を突破ました！ 口座開設は20～40代の現役世代が7割を [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020年楽天証券の積立NISA！おすすめ商品はこの２つ！</title>
		<link>https://kanikama-poyo.com/2019/02/01/rakuten-nisa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽよ]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2019 11:01:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[投資]]></category>
		<category><![CDATA[積み立てNISA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanikama-poyo.com/?p=2932</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kanikama-poyo.com/wp-content/uploads/2019/02/9c1306641c8a04f8d6e1e568a78c71b5.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは、ぽよ（@meets1212)です。 今日は「楽天証券の積立NISA！おすすめ商品はこの２つ！」のお話です。 NISAと積立NISAの違いって何？って人はコチラをお読み下さい。 [st-card id=157  [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>運用11ヶ月ｌウェルスナビの成績は？日経平均株価の騰落率と比較してみた</title>
		<link>https://kanikama-poyo.com/2019/01/16/wealthnavi11-nikkeiheikin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽよ]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Jan 2019 12:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェルスナビ（WealthNavi）]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanikama-poyo.com/?p=2892</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kanikama-poyo.com/wp-content/uploads/2019/01/WealthNavi11-1.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは、ぽよ（@meets1212)です。 今日は「運用11ヶ月ｌウェルスナビの成績は？日経平均株価の騰落率と比較してみた」のお話です。 ウェルスナビは自動で資産運用してくれる、ロボアドバイザーです。 ウェルスナビっ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>運用10ヶ月ｌウェルスナビの成績は？日経平均株価の騰落率と比較してみた</title>
		<link>https://kanikama-poyo.com/2018/12/23/wealthnavi10-nikkeiheikin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽよ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2018 11:01:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェルスナビ（WealthNavi）]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanikama-poyo.com/?p=2777</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kanikama-poyo.com/wp-content/uploads/2018/12/WealthNavi10-2.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは、ぽよ（@meets1212)です。 今日は「運用10ヶ月ｌウェルスナビの成績は？日経平均株価の騰落率と比較してみた」のお話です。 ウェルスナビは自動で資産運用してくれる、ロボアドバイザーです。 ウェルスナビっ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>【iDeCo】もう加入した？いよいよ農協もイデコに参入！！</title>
		<link>https://kanikama-poyo.com/2018/12/01/ideo-noukyou/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽよ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2018 11:01:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[イデコ（iDeCo）]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanikama-poyo.com/?p=2684</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kanikama-poyo.com/wp-content/uploads/2018/11/2a5d008d7d5a5a30bd196002718bf5d1_s.jpg" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>今日は「もう加入した？いよいよ農協もイデコに参入」のお話です。 &#160; 2019年4月からイデコの加入がJAバンクの窓口で出来るようになります。 JAバンクは全国約650の農協が加盟し、貯金残高は100兆円を超える [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>運用９ヶ月ｌウェルスナビの成績は？日経平均株価の騰落率と比較してみた</title>
		<link>https://kanikama-poyo.com/2018/11/24/wealthnavi9-nikkeiheikin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽよ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Nov 2018 03:01:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェルスナビ（WealthNavi）]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanikama-poyo.com/?p=2642</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kanikama-poyo.com/wp-content/uploads/2018/11/WealthNavi9-2.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは、ぽよ（@meets1212)です。 今日は「運用9ヶ月ｌウェルスナビの成績は？日経平均株価の騰落率と比較してみた」のお話です。 ウェルスナビは自動で資産運用してくれる、ロボアドバイザーです。 ウェルスナビって [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>運用８ヶ月ｌ株価急落でウェルスナビは大損？日経平均株価下落率と比較してみた</title>
		<link>https://kanikama-poyo.com/2018/10/25/wealthnavi-nikeiheikin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ぽよ]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Oct 2018 03:01:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[ウェルスナビ（WealthNavi）]]></category>
		<category><![CDATA[投資]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://kanikama-poyo.com/?p=2482</guid>

					<description><![CDATA[<p><img src="https://kanikama-poyo.com/wp-content/uploads/2018/10/89c3ba78e3c5bdfaa04d1973b03930b8.png" class="webfeedsFeaturedVisual" /></p>こんにちは。 今日は「株価急落でウェルスナビユーザーは大損？日経平均株価下落率と比較してみた」のお話です。 ウェルスナビは自動で運用してくれるロボアドバイザーです。 ロボアドバイザーって何？って人はこちらをどうぞ。 [s [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
